Описание
Силовой роликовый тормозной стенд для тракторов и
специальных транспортных средств любого типа с нагрузкой на ось до 18 т.
- Цифровой дисплей дает четкую информацию о разности тормозных сил, демпфировании амортизаторов и отклонении бокового увода.
- Функция отключения при заданном скольжении с остановкой стрелок и автоматическим рестартом.
- Расстояние между осями диагностических роликов увеличено, что обеспечивает правильный захват колеса во время диагностирования.
- Автоматический контроль включения тормозного стенда.
- Задержка автоматического включения после того, как автомобиль въехал на стенд.
- Возможность переключения в режим одного колеса.
- Тормоз DC (электрическая помощь при выезде со стенда).
- Самонесущий разделенный роликовый агрегат.
- Задний ролик приподнят на 50 мм.
- Ролики с наварной поверхностью (в качестве опции доступны ролики с каменным покрытием).
- Блокируемый главный включатель.
- Сертификаты СИ и ТР ТC
- Подключение RS 232
| Допустимая нагрузка на ось, т | 18,0 | |||||||
| Минимальная колея, мм | 400 | |||||||
| Максимальная колея, мм | 3600 | |||||||
| Начальная скорость торможения, км/час | 3,0 | |||||||
| Диапазон измерений тормозной силы колеса, кН | От 0 до 60,0 | |||||||
| Порог проскальзывания, % | 30 | |||||||
| Длина роликов, мм | 1600 | |||||||
| Диаметр роликов, мм | 265 | |||||||
| Межосевое расстояние, мм | 685 | |||||||
| Начальное значение коэффициента сцепления роликов (наварные ролики), сухие/мокрые | 0,9/0,7 | |||||||
| Мощность электропривода, кВт | 2х11,0 | |||||||
| Электропитание, Гц | 3/N/PE 400 V 50 Гц | |||||||
| Размеры одного роликового агрегата (Д x Ш x В) , мм | 2688х1337х394 | |||||||
| Опция - модуль измерения тормозных систем автомобилей с неотключаемым полным приводом | Да | |||||||
| Опция – режим вращения роликов в противоположных направлениях и измерение тормозной силы каждого колеса при вращении в направлении вперед | Да | |||||||
| Опция - собственная весовая система | Да | |||||||
| Опция – пульт ДУ и подключаемый к нему измеритель усилия на педали тормоза | Да
| |||||||
| Диапазон измерений усилия на органе управления, Н | От 0 до 1000 | |||||||
| Опция – средства контроля давления сжатого воздуха и герметичности пневматического (гидропневматического) тормозного привода (пневмодатчики) | Да | |||||||
| Диапазон измерений давления сжатого воздуха, МПа | от 0 до 2,0 | |||||||
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; backgrou
Детали
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Тормозной стенд МВТ 6200 LON для тракторов и специальных транспортных средств любого типа с нагрузкой на ось до 18 т”
|

Отзывы
Отзывов пока нет.